.jpg)
Прайс на общестроительные работы в Крыму
Расценки на общестроительные работы в Крыму интересуют многих местных жителей, задумавшихся о строительстве собственного дома. Это неудивительно, ведь многим хочется рассчитать, в какую сумму им выльется возведение коттеджа. Это позволяет распланировать бюджет и оценить собственные возможности, представить грандиозность постройки.
Что включают в себя общестроительные работы?
Общестроительные работы – это целый комплекс услуг. Он включает в себя:
- Земляные работы;
- Укладку фундамента;
- Его гидроизоляция и утепление;
- Фасадные работы;
- Всевозможные строительные операции с кровлей;
- Работу со стенами, полом, потолком и так далее.
Самые низкие расценки на общестроительные работы в Севастополе и Крыму
Все хотят, чтобы подрядчик качественно выполнил строительные работы, но при этом стоимость его услуг не пробила брешь в семейном бюджете. Если вы ищете приемлемые расценки на общестроительные работы в Севастополе или другом городе Крыма, компания «Первая Картель» готова их вам предложить.
Уже более десяти лет ее специалисты выполняют всевозможные строительные работы и заслуживают хвалебные отзывы от благодарных клиентов. Цены на услуги вполне доступные, и в этом вы можете убедиться лично, скачав прайс-лист 2019 на общестроительные работы.
Наши грамотные и опытные сотрудники с удовольствием помогут вам в возведении дома. Не сомневайтесь, расценки на общестроительные работы в Крыму, которые мы предлагаем, порадуют любого, даже самого экономного заказчика.
Прайс-лист на земляные и бетонные работы |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМЕР. | ЦЕНА, руб. |
Земляные работы | ||
Разработка грунта механизированным способом | по факту | |
Планирование грунта, нивелирование | компл | 8000 |
Выемка грунта вручную | м³ | 2500 |
Обратная засыпка грунта вручную | м³ | 700 |
Фундаментные работы | ||
Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | м2 | 400 |
Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | от 5000 |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | от 5000 |
Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | от 4700 |
Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 6000 |
Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 9000 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 250 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 350 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 250 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 350 |
Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 150 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 250 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 180 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 |
Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | от450 |
монтаж фбс | шт | от 450 |
Прайс-лист на кровельные работы |
||
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
Монаж кровли из профлиста | м2 | от 550 |
Монаж двухскатной кровли из металлочерепицы | м2 | от 650 |
пвх | м3 | от 300 |
Монтаж кровли из натуральной черепицы | м2 | от 1000 |
Монтаж кровли из битумной черепицы | м2 | от 750 |
Монтаж наплавляемой кровли, 1 слой | м2 | от 150 |
Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной с обрешеткой под металопрофиль группы | м2 | 450 |
Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтов-кой и гидроизоляцией мест примыканий | кг. | 25 |
Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | м2 | 150 |
Обработка огне-биозащитным составом | м2 | 90 |
Монтаж сплошного настила ендовы | м.п. | 500 |
Подшивка чернового потолка, доска #25мм. | м2 | 150 |
Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 70 |
Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 70 |
Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 150 |
Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150 мм | м2 | 170 |
Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.п. | 250 |
Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м.п. | 250 |
Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | м2 | 250 |
Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | м2 | 300 |
Укладка сплошного подкладочного ковра | м2 | 150 |
Монтаж доборных элементов ендовы | м.п. | 300 |
Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м.п. | 100 |
Монтаж доборных элементов коньковая планка | м.п. | 100 |
Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | м.п. | 100 |
Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м.п. | 100 |
Настил подкладочного ковра ендовы | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного точечного аэратора, проходного элемента | шт. | 500 |
Монтаж коньковых аэраторов | шт. | 300 |
Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | м2 | 200 |
Монтаж мансардных окон, лестниц | шт. | 3000 |
Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | м.п. | 200 |
Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 150 |
Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.п. | 250 |
Прайс-лист на фасадные работы |
||
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
Установка, демонтаж строительных лесов | м2 | 150 |
Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | м2 | 250 |
Шпаклевка стен основания | м2 | 250 |
Грунтовка стен основания | м2 | 90 |
Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100 мм) | м2 | 250 |
Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 400 |
Штукатурка до 5 мм с армированием | м2 | 380 |
Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | от 350 |
Покраска фасада (1 слой) | м2 | от 150 |
Покраска фасада (2 слоя) | м2 | от 250 |
Форма обратной связи